| ID osoby | liczba punktów | pozycja rankingowa |
| 114275 | 76.600 | 1 |
| 107287 | 76.600 | 1 |
| 116789 | 76.600 | 1 |
| 116448 | 76.600 | 1 |
| 116554 | 76.550 | 5 |
| 113161 | 76.550 | 5 |
| 105118 | 76.500 | 7 |
| 100124 | 76.500 | 7 |
| 107115 | 76.500 | 7 |
| 86292 | 76.400 | 10 |
| 107996 | 76.400 | 10 |
| 86558 | 76.400 | 10 |
| 114421 | 76.400 | 10 |
| 109920 | 76.400 | 10 |
| 117549 | 76.400 | 10 |
| 68826 | 76.350 | 16 |
| 116260 | 76.350 | 16 |
| 114209 | 76.250 | 18 |
| 90893 | 76.250 | 18 |
| 112328 | 76.250 | 18 |
| 89947 | 76.250 | 18 |
| 116743 | 76.200 | 22 |
| 112032 | 76.150 | 23 |
| 116731 | 76.150 | 23 |
| 119221 | 76.150 | 23 |
| 107747 | 76.100 | 26 |
| 110909 | 76.100 | 26 |
| 116764 | 76.100 | 26 |
| 70983 | 76.000 | 29 |
| 110769 | 76.000 | 29 |
| 112596 | 76.000 | 29 |
| 111166 | 76.000 | 29 |
| 104505 | 75.900 | 33 |
| 83566 | 75.900 | 33 |
| 110697 | 75.900 | 33 |
| 114367 | 75.900 | 33 |
| 112192 | 75.900 | 33 |
| 111276 | 75.900 | 33 |
| 107408 | 75.850 | 39 |
| 89354 | 75.800 | 40 |
| 112978 | 75.800 | 40 |

