| ID osoby | liczba punktów | pozycja rankingowa |
| 116743 | 76.200 | 1 |
| 112032 | 76.150 | 2 |
| 116731 | 76.150 | 2 |
| 119221 | 76.150 | 2 |
| 107747 | 76.100 | 5 |
| 110909 | 76.100 | 5 |
| 116764 | 76.100 | 5 |
| 70983 | 76.000 | 8 |
| 110769 | 76.000 | 8 |
| 112596 | 76.000 | 8 |
| 111166 | 76.000 | 8 |
| 104505 | 75.900 | 12 |
| 83566 | 75.900 | 12 |
| 110697 | 75.900 | 12 |
| 114367 | 75.900 | 12 |
| 112192 | 75.900 | 12 |
| 111276 | 75.900 | 12 |
| 107408 | 75.850 | 18 |
| 89354 | 75.800 | 19 |
| 112978 | 75.800 | 19 |

