| ETAP 19.09 2025 | ||||
| kierunek | typ studiów | Limity | próg punktowy osób zakwalifikowanych | próg punktowy rezerwa |
| Elektroradiologia | s1 | 50 | 42 | brak |
| Fizjoterapia | sj | 180 | 52 | brak |
| Kosmetologia | s1 | 80 | 38,4 | brak |
| Lekarski | sj | 240 | 75,8 | brak |
| Lekarsko-dentystyczny | sj | 48 | 75,15 | brak |
| Lekarski | nwj | 72 | 61,25 | 60,2 |
| Pielęgniarstwo | s1 | 150 | 52,2 | brak |
| Położnictwo | s1 | 60 | 33 | brak |
| Ratownictwo medyczne | s1 | 60 | 40 | brak |

