| ID osoby | liczba punktów | pozycja rankingowa |
| 137857 | 78.800 | 1 |
| 128834 | 78.750 | 2 |
| 130179 | 78.750 | 2 |
| 128780 | 78.750 | 2 |
| 143679 | 78.700 | 5 |
| 128982 | 78.650 | 6 |
| 129024 | 78.650 | 6 |
| 129705 | 78.650 | 6 |
| 116450 | 78.650 | 6 |
| 116032 | 78.600 | 10 |
| 117126 | 78.600 | 10 |
| 54764 | 78.600 | 10 |
| 113425 | 78.600 | 10 |
| 138810 | 78.600 | 10 |

