| kierunek | typ studiów | Limity | próg punktowy dla zakwalifikowanych na listę główną | próg punktowy na listę rezerwową |
| Biotechnologia med. | s2 | 30 | 55 | |
| Dietetyka | s2 | 50 | 70 | |
| Elektroradiologia | s2 | 60 | 85 | |
| Kosmetologia | s2 | 50 | 70 | |
| Optometria | s2 | 30 | 4,022 | 3,425 |
| Pielegniarstwo | s2 | 90 | 55 | |
| Połoznictwo | s2 | 75 | 40 | |
| Ratownictwo medyczne | s2 | 60 | 70 | |
| Zdrowie publiczne | s2 | 60 | 70 |

