| ID osoby | liczba punktów | pozycja rankingowa |
| 127665 | 43.200 | 1 |
| 141080 | 43.200 | 1 |
| 128995 | 43.000 | 3 |
| 145289 | 42.000 | 4 |
| 131908 | 41.600 | 5 |
| 136148 | 41.600 | 5 |
| 139377 | 41.600 | 5 |
| 141994 | 41.600 | 5 |
| 129364 | 40.000 | 9 |
| 143466 | 40.000 | 9 |
| 146176 | 40.000 | 9 |
| 100775 | 38.400 | 12 |
| 137591 | 38.400 | 12 |
| 140259 | 38.400 | 12 |
| 141887 | 38.400 | 12 |
| 146770 | 38.400 | 12 |

