| ID osoby | liczba punktów | pozycja rankingowa |
| 127424 | 33.600 | 1 |
| 127146 | 33.600 | 1 |
| 137169 | 33.600 | 1 |
| 111808 | 33.000 | 4 |
| 132720 | 32.000 | 5 |
| 114328 | 32.000 | 5 |
| 145710 | 32.000 | 5 |
| 132772 | 30.400 | 8 |
| 128904 | 30.400 | 8 |
| 143056 | 30.400 | 8 |
| 144478 | 30.400 | 8 |
| 143115 | 30.400 | 8 |
| 146612 | 30.400 | 8 |

